Guía de tallas
GUÍA TALLA CAMISETA | |||||
Talla | S | M | L | XL | |
Pecho (cm) | 104 | 112 | 120 | 128 | |
Largaría (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | |
Manga (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 |
*Te recomendamos que elijas tu talla habitual. Si la quieres más oversize, elige una talla más.
GUÍA TALLA CAMISETA | |||||
Talla | S | M | L | XL | |
Pecho (cm) | 104 | 112 | 120 | 128 | |
Largaría (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | |
Manga (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 |
*Te recomendamos que elijas tu talla habitual. Si la quieres más oversize, elige una talla más.
Únete a nuestra Newsletter y recibe un 10% de descuento en tu primer pedido.
By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.